E-mail
tj-marketing@tj-wheel.com| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
| Nom du produit | Roues de matériel roulant ferroviaire | ||
| Matériaux larges | UST fournit des roues forgées et des roues coulées conformes à de nombreuses normes internationales | ||
| Normes étendues | Les roues sont conformes à toutes les normes de qualité internationales reconnues : AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945. | ||
| Type de roues | Roues de wagons de marchandises, roues d'autocars, roues de locomotives et de nombreuses autres roues de véhicules industriels ou miniers | ||
| Taille | Selon les dessins des clients | ||
| Capacité | 3000 pièces par mois | ||
| Test | Analyse chimique, métallographique, analyse mécanique, tests par ultrasons, tests magnétiques, tests d'impact, tests de dureté, rapport sur la qualité de surface et les dimensions | ||
| Certifications | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, STI | ||

| 1. Fusion de l'acier des roues | 2. Coupe de sciage de billettes rondes | 3. Chauffage | 4. Phosphore |
| 5. Formage par emboutissage | 6. Rouler | 7. Poinçon de pliage | 8. Marquage à chaud |
| 9. Mesure laser | 10. Supprimer la pile | 11. Ebauche | 12. Durcissement |
| 13. Trempe | 14. Échantillonnage | 15. Prétraitement | 15. Prétraitement |
| 15. Prétraitement | 18. L'impression froide | 19. Test de dureté | 20. Tests par ultrasons |
