E-mail
tj-marketing@tj-wheel.com| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
| Non | Article | Données |
| 1 | Nom du produit | Matériel de camion ferroviaire Roues de chemin de fer Roues de forgeage Roue de train à vendre |
| 2 | Matériel | UST fournit des roues forgées et des roues coulées conformes à de nombreuses normes internationales |
| 3 | Taille | Selon les dessins des clients |
| 4 | Standard | AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945 |
| 5 | Test | Analyse chimique, métallographique, analyse mécanique, tests par ultrasons, tests magnétiques, tests d'impact, tests de dureté, Rapport sur la qualité et les dimensions de la surface |
| 6 | Démension | Diamètre 360mm à 1450mm |
| 7 | Emballer | Habituellement, 4 morceaux de roue doivent être emballés dans un seul colis et transportés par conteneur.Les roues seront revêtues |
| 8 | Quantité minimale de commande | 1-50 unités |
