E-mail
tj-marketing@tj-wheel.comSKU: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Non | Article | Données |
2 | Matériel | acier moulé, 60#,65#, 65Mn, 42CrMoA, etc. |
3 | Taille | diamètre à partir de 0 à ≤1450mm |
4 | Standard | AAR M-107, UIC 811-1, EN13261, GOST 31334, IRIS 16/95, KSR 9220, BS 5892, JIS E4502, TB/T 2945 |
5 | Processus | Roues de rail forgées et coulées |
6 | Test | Analyse chimique, métallographique, analyse mécanique, tests par ultrasons, tests magnétiques, tests d'impact, tests de dureté, Rapport sur la qualité et les dimensions de la surface |
7 | Emballer | Habituellement, 4 morceaux de roue doivent être emballés dans un seul colis et transportés par conteneur.Les roues seront revêtues |
4. Prise en charge de charges lourdes
le contenu est vide!