| Application: | Grue, chariot, voiture de transfert, industrie lourde, grue portuaire, usine sidérurgique, etc. |
| Matériel: | 4140/SCM440/42CrMo, ssw-QIR/65#acier, 65Mn, 50SiMn, QT800, ZG35SiMn, SSW-Q1 |
| Dimension: | φ250, φ350, φ400, φ500, φ600, φ700, φ800, φ 1000, φ 1200 ou selon vos besoins |
| Capacité de chargement nominale : | 1~160 tonnes |
| Revêtement: | Oxyde noir + huile antirouille |
| Standard: | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN, GOST, etc. |
| Certificat: | 1, certificat de matière première (composition chimique matérielle) |
| 2, rapport de feuille de traitement thermique |
| 3, rapport d'inspection des dimensions |
| 4, rapport d'essai UT/MT |